| BAUROM CONSTRUCT SRL | EUROPE METAL TRADE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 234.972.675 lei | 253.014.960 lei 🏅 |
| Rezultat net | -2.911.803 lei | 6.132.552 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1,2% | 2,4% 🏅 |
| Angajați | 163 🏅 | 9 |
| Productivitate / angajat | 1.441.550 lei | 28.112.773 lei 🏅 |
| Datorii | 74.477.704 lei | 67.283.448 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 59.213.619 lei 🏅 | 17.616.579 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii