| DALINA FARM SRL | DUCFARM SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.876.976 lei | 654.195.477 lei 🏅 |
| Rezultat net | -28.680 lei | 23.272.510 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1,5% | 3,6% 🏅 |
| Angajați | 4 | 295 🏅 |
| Productivitate / angajat | 469.244 lei | 2.217.612 lei 🏅 |
| Datorii | 987.309 lei 🏅 | 188.638.761 lei |
| Capitaluri proprii | 3.984 lei | 54.214.298 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii