| SALICANTHUS ENERG SRL | CIUMBRUD PLANT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 5.436.144 lei |
| Rezultat net | -14.420 lei | 1.542.088 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 28,4% |
| Angajați | 1 | 13 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 418.165 lei |
| Datorii | 104.203 lei 🏅 | 995.326 lei |
| Capitaluri proprii | -34.090 lei | 6.208.085 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii