| WOOD GLASS SRL | DIMMER SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.792.690 lei | 26.520.123 lei 🏅 |
| Rezultat net | 79.142 lei | 2.443.137 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,1% | 9,2% 🏅 |
| Angajați | 18 | 55 🏅 |
| Productivitate / angajat | 210.705 lei | 482.184 lei 🏅 |
| Datorii | 2.001.971 lei 🏅 | 11.086.607 lei |
| Capitaluri proprii | 1.144.283 lei | 9.152.477 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii