| NATIFAUTO SRL | COMPANIA DE TRANSPORT... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 152.152 lei | 270.872.958 lei 🏅 |
| Rezultat net | -107.803 lei | 8.064.916 lei 🏅 |
| Marjă netă | -70,9% | 3,0% 🏅 |
| Angajați | 2 | 1.246 🏅 |
| Productivitate / angajat | 76.076 lei | 217.394 lei 🏅 |
| Datorii | 883.743 lei 🏅 | 62.020.209 lei |
| Capitaluri proprii | -856.525 lei | 17.011.492 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii