| VITMESSTIL GAMES SRL | NEW GAMBLING SOLUTIONS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 70.575.896 lei | 329.119.867 lei 🏅 |
| Rezultat net | 15.002.251 lei | 21.768.952 lei 🏅 |
| Marjă netă | 21,3% 🏅 | 6,6% |
| Angajați | 120 🏅 | 96 |
| Productivitate / angajat | 588.132 lei | 3.428.332 lei 🏅 |
| Datorii | 5.416.889 lei 🏅 | 66.202.815 lei |
| Capitaluri proprii | 23.348.963 lei 🏅 | 4.460.327 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii