| DUO SIR FOREST SRL | MONTANA-IUGAN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.478.610 lei | 44.635.697 lei 🏅 |
| Rezultat net | 338.214 lei | 984.124 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,6% 🏅 | 2,2% |
| Angajați | 16 | 123 🏅 |
| Productivitate / angajat | 279.913 lei | 362.892 lei 🏅 |
| Datorii | 2.097.128 lei 🏅 | 26.570.956 lei |
| Capitaluri proprii | 1.568.527 lei | 17.264.697 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii