| EUROCOMFIL INVEST SRL | CLASS FURN ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.875.527 lei | 192.069.203 lei 🏅 |
| Rezultat net | -1.920.533 lei | 9.174.369 lei 🏅 |
| Marjă netă | -49,6% | 4,8% 🏅 |
| Angajați | 4 | 465 🏅 |
| Productivitate / angajat | 968.882 lei 🏅 | 413.052 lei |
| Datorii | 29.462.993 lei | 9.036.824 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -18.008.319 lei | 42.042.442 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii