| LUMAR INVESTMENT SRL | MEGA MALL BUCUREȘTI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 189.550 lei | 190.009.020 lei 🏅 |
| Rezultat net | 30.912 lei 🏅 | -52.136.593 lei |
| Marjă netă | 16,3% 🏅 | -27,4% |
| Angajați | 0 | — |
| Productivitate / angajat | — | — |
| Datorii | 335.448 lei 🏅 | 1.386.973.586 lei |
| Capitaluri proprii | 460.080 lei | 491.015.022 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii