| MASTER MULTIMEDIA SRL | TEMEXSON SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.700 lei | 9.910.800 lei 🏅 |
| Rezultat net | -15.972 lei | 578.711 lei 🏅 |
| Marjă netă | -939,5% | 5,8% 🏅 |
| Angajați | 0 | 10 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 991.080 lei |
| Datorii | 57.184 lei 🏅 | 2.988.143 lei |
| Capitaluri proprii | -11.497 lei | 1.016.129 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii