| RADMET PRODUCT SRL | SERVICII APD INTERNATIONAL S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.033.878 lei | 1.836.466 lei 🏅 |
| Rezultat net | 34.112 lei | 255.241 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,3% | 13,9% 🏅 |
| Angajați | 5 🏅 | 2 |
| Productivitate / angajat | 206.776 lei | 918.233 lei 🏅 |
| Datorii | 417.405 lei 🏅 | 1.433.696 lei |
| Capitaluri proprii | 618.471 lei 🏅 | 333.242 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii