| D.O. FIRE S.R.L. | GEO-STING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.180.720 lei | 519.004.330 lei 🏅 |
| Rezultat net | 182.858 lei | 28.173.008 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,7% 🏅 | 5,4% |
| Angajați | 35 | 313 🏅 |
| Productivitate / angajat | 90.878 lei | 1.658.161 lei 🏅 |
| Datorii | 869.898 lei 🏅 | 333.337.340 lei |
| Capitaluri proprii | -32.110 lei | 31.029.377 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii