| SISTERS CAFE SRL | UNDERGROUND CLUB SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.130.871 lei | 24.325.885 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.294.410 lei | 2.199.748 lei 🏅 |
| Marjă netă | 31,3% 🏅 | 9,0% |
| Angajați | 17 | 54 🏅 |
| Productivitate / angajat | 242.992 lei | 450.479 lei 🏅 |
| Datorii | 400.292 lei 🏅 | 8.000.066 lei |
| Capitaluri proprii | 1.298.738 lei | 3.150.765 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii