| RECORDS LUI LTD IMPEX SRL | BODA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 16.100 lei | 2.094.111 lei 🏅 |
| Rezultat net | -8.536 lei | 261.294 lei 🏅 |
| Marjă netă | -53,0% | 12,5% 🏅 |
| Angajați | — | 3 |
| Productivitate / angajat | — | 698.037 lei |
| Datorii | 0 lei 🏅 | 1.649.879 lei |
| Capitaluri proprii | 65.497 lei | 277.234 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii