| SCHULTZ DEVELOPMENT SRL | SOCIETE GENERALE GLOBAL... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 58.395 lei | 769.472.385 lei 🏅 |
| Rezultat net | 11.233 lei | 72.982.391 lei 🏅 |
| Marjă netă | 19,2% 🏅 | 9,5% |
| Angajați | 1 | 2.599 🏅 |
| Productivitate / angajat | 58.395 lei | 296.065 lei 🏅 |
| Datorii | 19.423 lei 🏅 | 100.865.181 lei |
| Capitaluri proprii | 294.460 lei | 170.581.085 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii