| DCG ALUMINIUM BUCUREȘTI SRL | ADF PROD S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 153.691 lei | 216.330.318 lei 🏅 |
| Rezultat net | 30.797 lei | 27.812.670 lei 🏅 |
| Marjă netă | 20,0% 🏅 | 12,9% |
| Angajați | 5 | 344 🏅 |
| Productivitate / angajat | 30.738 lei | 628.867 lei 🏅 |
| Datorii | 889.495 lei 🏅 | 18.537.844 lei |
| Capitaluri proprii | -458.427 lei | 184.076.712 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii