| KEYPAY SRL | DEXTER HOME DESIGN S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 90.629 lei | 90.996.432 lei 🏅 |
| Rezultat net | -4.907 lei | 5.400.138 lei 🏅 |
| Marjă netă | -5,4% | 5,9% 🏅 |
| Angajați | 2 | 12 🏅 |
| Productivitate / angajat | 45.314 lei | 7.583.036 lei 🏅 |
| Datorii | 24.486 lei 🏅 | 34.100.050 lei |
| Capitaluri proprii | 89.893 lei | 5.407.938 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii