| STAR BETON TOP SRL | CEMAGRO BETON S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 18.155.529 lei | 687.795.328 lei 🏅 |
| Rezultat net | 286.024 lei | 11.058.250 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,6% | 1,6% 🏅 |
| Angajați | 44 | 102 🏅 |
| Productivitate / angajat | 412.626 lei | 6.743.091 lei 🏅 |
| Datorii | 8.993.589 lei 🏅 | 232.336.364 lei |
| Capitaluri proprii | 17.291.974 lei 🏅 | 17.004.606 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii