| COSELMO SRL | ERNST & YOUNG SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | — | 266.942.107 lei |
| Rezultat net | -1.272 lei | 5.064.917 lei 🏅 |
| Marjă netă | — | 1,9% |
| Angajați | 1 | 205 🏅 |
| Productivitate / angajat | — | 1.302.157 lei |
| Datorii | 5.508 lei 🏅 | 158.903.352 lei |
| Capitaluri proprii | -1.072 lei | 3.364.079 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii