| TERRA AGRICULTURE LAND S.R.L. | CORTEVA AGRISCIENCE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.852.107 lei | 319.214.085 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.504.629 lei | 16.630.823 lei 🏅 |
| Marjă netă | 57,4% 🏅 | 5,2% |
| Angajați | 1 | 122 🏅 |
| Productivitate / angajat | 7.852.107 lei 🏅 | 2.616.509 lei |
| Datorii | 50.628.574 lei 🏅 | 158.810.562 lei |
| Capitaluri proprii | 137.811.375 lei | 246.152.357 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii