| FLORIN TUR EUROPA SRL | LPG CARS MOBILITY S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.365.144 lei | 50.163.687 lei 🏅 |
| Rezultat net | 74.208 lei | 2.034.415 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,4% 🏅 | 4,1% |
| Angajați | 6 | 14 🏅 |
| Productivitate / angajat | 227.524 lei | 3.583.120 lei 🏅 |
| Datorii | 330.631 lei 🏅 | 54.985.463 lei |
| Capitaluri proprii | 971.056 lei | 10.883.308 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii