| CREATIVE MEDIA DEVELOPMENT SRL | MEDIA SKY SERV S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 745.005 lei | 13.474.197 lei 🏅 |
| Rezultat net | -9.641 lei | 1.084.535 lei 🏅 |
| Marjă netă | -1,3% | 8,0% 🏅 |
| Angajați | 1 | 22 🏅 |
| Productivitate / angajat | 745.005 lei 🏅 | 612.464 lei |
| Datorii | 3.151.200 lei 🏅 | 4.122.225 lei |
| Capitaluri proprii | 241.442 lei | 1.096.535 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii