| ZANDEEA TRADE SRL | KUNGFU KING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.730.269 lei | 31.415.658 lei 🏅 |
| Rezultat net | 19.640 lei | 1.774.082 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,1% | 5,6% 🏅 |
| Angajați | 18 | 85 🏅 |
| Productivitate / angajat | 96.126 lei | 369.596 lei 🏅 |
| Datorii | 6.869.745 lei | 5.823.283 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -1.357.107 lei | 14.318.301 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii