| ECOVAS FRUCT SRL | D & D HOUSE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 21.927 lei | 34.312.261 lei 🏅 |
| Rezultat net | -63.111 lei | 4.191.237 lei 🏅 |
| Marjă netă | -287,8% | 12,2% 🏅 |
| Angajați | 3 | 13 🏅 |
| Productivitate / angajat | 7.309 lei | 2.639.405 lei 🏅 |
| Datorii | 2.135.596 lei 🏅 | 9.575.486 lei |
| Capitaluri proprii | 240.912 lei | 4.197.729 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii