| CREATIVE EVENT MANAGEMENT SRL | TOPAZ CONSTRUCT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.245.885 lei | 13.579.155 lei 🏅 |
| Rezultat net | 419.480 lei | 3.658.598 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,9% | 26,9% 🏅 |
| Angajați | 6 | 30 🏅 |
| Productivitate / angajat | 707.648 lei 🏅 | 452.638 lei |
| Datorii | 1.939.545 lei | 1.908.805 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 1.059.729 lei | 7.464.908 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii