| NEW MEDIA BUCOVINA SRL | SOCIETATEA ROMANA DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 30.672 lei | 13.222.463 lei 🏅 |
| Rezultat net | -30.544 lei 🏅 | -17.989.804 lei |
| Marjă netă | -99,6% 🏅 | -136,1% |
| Angajați | 5 | 1.739 🏅 |
| Productivitate / angajat | 6.134 lei | 7.603 lei 🏅 |
| Datorii | 109.747 lei 🏅 | 36.072.260 lei |
| Capitaluri proprii | -108.326 lei | 262.089.086 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii