| INTERFASHION PRODESIGN SRL | EXONIA HOLDING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.820.140 lei | 22.095.584 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.301.547 lei 🏅 | 776.044 lei |
| Marjă netă | 46,2% 🏅 | 3,5% |
| Angajați | 1 | 39 🏅 |
| Productivitate / angajat | 2.820.140 lei 🏅 | 566.553 lei |
| Datorii | 525.110 lei 🏅 | 13.886.262 lei |
| Capitaluri proprii | 1.327.818 lei | 21.315.489 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii