| QUALITY RENTALS S.R.L. | UNICREDIT LEASING FLEET... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 68.807 lei | 158.274.133 lei 🏅 |
| Rezultat net | -125.877 lei | 7.723.273 lei 🏅 |
| Marjă netă | -182,9% | 4,9% 🏅 |
| Angajați | 2 | 5 🏅 |
| Productivitate / angajat | 34.404 lei | 31.654.827 lei 🏅 |
| Datorii | 534.815 lei 🏅 | 371.814.479 lei |
| Capitaluri proprii | -144.100 lei | 147.267.879 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii