| MARPOPISTAR S.R.L. | KLG EUROPE LOGISTICS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 23.286 lei | 304.810.435 lei 🏅 |
| Rezultat net | -28.870 lei | 3.907.430 lei 🏅 |
| Marjă netă | -124,0% | 1,3% 🏅 |
| Angajați | — | 285 |
| Productivitate / angajat | — | 1.069.510 lei |
| Datorii | 3.213 lei 🏅 | 51.906.536 lei |
| Capitaluri proprii | 149.989 lei | 46.202.521 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii