| ECOLOGY AND TRADE EAST SRL | MULTI CASA MEX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.626.826 lei | 48.890.284 lei 🏅 |
| Rezultat net | 44.910 lei | 6.585.898 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,7% | 13,5% 🏅 |
| Angajați | 12 🏅 | 8 |
| Productivitate / angajat | 218.902 lei | 6.111.286 lei 🏅 |
| Datorii | 876.489 lei 🏅 | 13.185.309 lei |
| Capitaluri proprii | 939.461 lei | 8.765.898 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii