| RETUC RMN SRL | PROFESSIONAL RECYCLE SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.050.152 lei | 125.716.254 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.181.620 lei | 31.571.062 lei 🏅 |
| Marjă netă | 28,8% 🏅 | 25,1% |
| Angajați | 14 | 78 🏅 |
| Productivitate / angajat | 789.297 lei | 1.611.747 lei 🏅 |
| Datorii | 824.571 lei 🏅 | 41.843.764 lei |
| Capitaluri proprii | 15.410.559 lei | 45.843.370 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii