| SERVBIT RESEARCH SRL | BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.125.851 lei | 875.314.158 lei 🏅 |
| Rezultat net | 612.197 lei | 28.108.994 lei 🏅 |
| Marjă netă | 54,4% 🏅 | 3,2% |
| Angajați | 3 | 1.882 🏅 |
| Productivitate / angajat | 375.284 lei | 465.098 lei 🏅 |
| Datorii | 173.211 lei 🏅 | 143.130.432 lei |
| Capitaluri proprii | 654.438 lei | 374.878.106 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii