| FAGOFOREST SRL | MONTANA-IUGAN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.515.917 lei | 44.635.697 lei 🏅 |
| Rezultat net | 30.231 lei | 984.124 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,7% | 2,2% 🏅 |
| Angajați | 18 | 123 🏅 |
| Productivitate / angajat | 250.884 lei | 362.892 lei 🏅 |
| Datorii | 872.783 lei 🏅 | 26.570.956 lei |
| Capitaluri proprii | 898.241 lei | 17.264.697 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii