| GLOBAL SECURITY GROUP SRL | ULTRAVISION SERVICES S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.479.892 lei | 12.730.496 lei 🏅 |
| Rezultat net | 688.822 lei | 2.529.584 lei 🏅 |
| Marjă netă | 46,5% 🏅 | 19,9% |
| Angajați | 3 | 11 🏅 |
| Productivitate / angajat | 493.297 lei | 1.157.318 lei 🏅 |
| Datorii | 383.249 lei 🏅 | 2.970.688 lei |
| Capitaluri proprii | 2.145.998 lei | 2.587.220 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii