| BATIK TEXTIL SRL | INSTITUTUL NATIONAL DE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 946.497 lei | 3.500.490 lei 🏅 |
| Rezultat net | 244.978 lei 🏅 | -723.054 lei |
| Marjă netă | 25,9% 🏅 | -20,7% |
| Angajați | 1 | 32 🏅 |
| Productivitate / angajat | 946.497 lei 🏅 | 109.390 lei |
| Datorii | 4.730.587 lei | 3.678.017 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 7.218.984 lei 🏅 | -2.330.466 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii