| KRONSTADT IRISH PUB S.R.L. | HIGH ENTERTAINMENT CONCEPT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.914.034 lei | 37.997.195 lei 🏅 |
| Rezultat net | -266.685 lei | 10.006.406 lei 🏅 |
| Marjă netă | -6,8% | 26,3% 🏅 |
| Angajați | 16 | — |
| Productivitate / angajat | 244.627 lei | — |
| Datorii | 1.259.248 lei 🏅 | 32.410.105 lei |
| Capitaluri proprii | -219.225 lei | 11.533.162 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii