| ROSE MARIE CABINET SRL | MARMIS DISTRIBUTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 109.110 lei | 4.624.165 lei 🏅 |
| Rezultat net | -2.841 lei | 24.080 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2,6% | 0,5% 🏅 |
| Angajați | 2 | 8 🏅 |
| Productivitate / angajat | 54.555 lei | 578.021 lei 🏅 |
| Datorii | 14.982 lei 🏅 | 1.160.071 lei |
| Capitaluri proprii | -6.436 lei | 256.008 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii