| DENTSTORE SRL | FILDAS TRADING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 249.635.367 lei | 8.017.093.717 lei 🏅 |
| Rezultat net | 12.744.841 lei | 489.274.392 lei 🏅 |
| Marjă netă | 5,1% | 6,1% 🏅 |
| Angajați | 145 | 1.547 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.721.623 lei | 5.182.349 lei 🏅 |
| Datorii | 150.073.805 lei 🏅 | 4.465.420.372 lei |
| Capitaluri proprii | 29.080.401 lei | 697.164.778 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii