| NAGRA GAMING SRL | MAX BET SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 67.991.912 lei | 467.119.499 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.506.286 lei 🏅 | -24.343.411 lei |
| Marjă netă | 2,2% 🏅 | -5,2% |
| Angajați | 143 | 1.073 🏅 |
| Productivitate / angajat | 475.468 lei 🏅 | 435.340 lei |
| Datorii | 10.198.987 lei 🏅 | 71.934.626 lei |
| Capitaluri proprii | 524.912 lei | 56.176.152 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii