| LANDBRUK S.R.L. | DANBRED ARGEȘ SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 71.088.093 lei 🏅 | 65.103.546 lei |
| Rezultat net | -9.687.982 lei | 1.114.474 lei 🏅 |
| Marjă netă | -13,6% | 1,7% 🏅 |
| Angajați | 55 | 77 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.292.511 lei 🏅 | 845.501 lei |
| Datorii | 114.421.619 lei | 54.346.244 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 38.976.270 lei | 59.876.859 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii