| MEDSTAR 2000 CLINIC SRL | GENESYS MEDICAL CLINIC SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.587.682 lei | 157.134.859 lei 🏅 |
| Rezultat net | 35.672 lei | 11.075.887 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,8% | 7,0% 🏅 |
| Angajați | 25 | 390 🏅 |
| Productivitate / angajat | 183.507 lei | 402.910 lei 🏅 |
| Datorii | 123.396 lei 🏅 | 61.535.434 lei |
| Capitaluri proprii | 181.893 lei | 74.204.108 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii