| RAMADOAGRO SRL | INTERAGROALIMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.650.695 lei | 330.635.374 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.343.962 lei 🏅 | -51.510.110 lei |
| Marjă netă | 36,8% 🏅 | -15,6% |
| Angajați | 4 | 66 🏅 |
| Productivitate / angajat | 912.674 lei | 5.009.627 lei 🏅 |
| Datorii | 5.873.197 lei 🏅 | 382.735.493 lei |
| Capitaluri proprii | 1.391.428 lei 🏅 | -113.154.225 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii