| ANDREY BYO CONSTRUCT SRL | EURAS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.113.035 lei | 257.817.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | 155.193 lei | 5.346.989 lei 🏅 |
| Marjă netă | 13,9% 🏅 | 2,1% |
| Angajați | 6 | 44 🏅 |
| Productivitate / angajat | 185.506 lei | 5.859.489 lei 🏅 |
| Datorii | 411.408 lei 🏅 | 71.455.992 lei |
| Capitaluri proprii | 564.429 lei | 7.590.834 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii