| CIOCIIA STAR COMPANY SRL | MEGA MALL BUCUREȘTI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 441.041 lei | 190.009.020 lei 🏅 |
| Rezultat net | 67.263 lei 🏅 | -52.136.593 lei |
| Marjă netă | 15,3% 🏅 | -27,4% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 441.041 lei | — |
| Datorii | 135.457 lei 🏅 | 1.386.973.586 lei |
| Capitaluri proprii | 785.197 lei | 491.015.022 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii