| ZOOM DESIGN SRL | NWF FOREST PRODUCTS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.446.319 lei 🏅 | 7.794.126 lei |
| Rezultat net | 584.085 lei 🏅 | 394.088 lei |
| Marjă netă | 6,2% 🏅 | 5,1% |
| Angajați | 5 | 6 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.889.264 lei 🏅 | 1.299.021 lei |
| Datorii | 1.770.757 lei | 1.088.884 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 636.055 lei | 1.244.207 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii