| WORLDWIDE FINANCIAL... | FAMILY RENT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.548.283 lei | 10.918.495 lei 🏅 |
| Rezultat net | 82.163 lei | 2.116.249 lei 🏅 |
| Marjă netă | 3,2% | 19,4% 🏅 |
| Angajați | 11 | 24 🏅 |
| Productivitate / angajat | 231.662 lei | 454.937 lei 🏅 |
| Datorii | 3.349.746 lei | 1.264.806 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 1.787.804 lei | 2.178.428 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii