| PROSUD INDUSTRY SRL | CORTUSA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 260.546 lei | 21.380.966 lei 🏅 |
| Rezultat net | -59.422 lei 🏅 | -1.970.340 lei |
| Marjă netă | -22,8% | -9,2% 🏅 |
| Angajați | 5 | 94 🏅 |
| Productivitate / angajat | 52.109 lei | 227.457 lei 🏅 |
| Datorii | 939.968 lei 🏅 | 17.377.290 lei |
| Capitaluri proprii | 299.811 lei 🏅 | -1.180.939 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii