| ACTIVE MEDIA DEVELOPMENT SRL | FANPLACE IT S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 491.094 lei | 297.797.367 lei 🏅 |
| Rezultat net | 251.772 lei | 2.439.219 lei 🏅 |
| Marjă netă | 51,3% 🏅 | 0,8% |
| Angajați | 1 | 57 🏅 |
| Productivitate / angajat | 491.094 lei | 5.224.515 lei 🏅 |
| Datorii | 135.819 lei 🏅 | 40.131.983 lei |
| Capitaluri proprii | 1.491.081 lei | 13.949.213 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii