| GIAGGIOLO CONSTRUCȚII... | OPTIMEDIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 202.832 lei | 247.405.064 lei 🏅 |
| Rezultat net | 9.144 lei | 294.754 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,5% 🏅 | 0,1% |
| Angajați | 1 | 456 🏅 |
| Productivitate / angajat | 202.832 lei | 542.555 lei 🏅 |
| Datorii | 83.104 lei 🏅 | 127.767.785 lei |
| Capitaluri proprii | 31.698 lei | 200.408.432 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii