| RIMDAR INVEST SRL | ESSENCEMEDIACOM ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 52.798 lei | 206.296.532 lei 🏅 |
| Rezultat net | -255.015 lei 🏅 | -2.363.262 lei |
| Marjă netă | -483,0% | -1,1% 🏅 |
| Angajați | 1 | 10 🏅 |
| Productivitate / angajat | 52.798 lei | 20.629.653 lei 🏅 |
| Datorii | 1.250.779 lei 🏅 | 80.965.674 lei |
| Capitaluri proprii | 1.904.297 lei 🏅 | -2.532.714 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii